Внешний диск HDD 500Gb Western Digital My Passport Essential, черный (USB3.0)
Портативный, стильный, внешний жесткий диск. Работает от одного порта USB. При подключении к высокоскоростному порту SuperSpeed USB3.0 может передавать данные до 3-х раз быстрее, чем с USB2.0. Совместимость как с USB3.0, так и с USB2.0.
| Параметр | Значение |
| Тип | Внешний HDD |
| Серия | WD My Passport Essential |
| Емкость | 500 ГБ |
| Интерфейс | USB 3.0 |
| Скорость передачи данных | До 5 Гбит/сек. (USB 3.0) |
| Питание | По шине USB |
| Комплект поставки | Внешний HDD, кабель USB 3.0 |
| Вес | 145 г |
| Размеры (ШхВхГ) | 83 х 16 х 110 мм |
| Производитель | Western Digital Corporation http://www.wdc.com |
*Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления.
Звуковая карта Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro (USB2.0)
Внешняя звуковая карта с подключение к порту USB2.0. Поддержка многоканального звука 5.1 с технологией THX TruStudio Pro, цифровой оптический выход, пульт ДУ в комплекте.
| Параметр | Значение |
| Тип | Звуковая карта |
| Частота дискретизации | Проигрывание: 96 кГц / 24 бит Запись: 96 кГц / 24 бит |
| Количество выходных звуковых каналов | 6 |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Разъемы | Микрофонный вход/линейный вход Вывод на наушники/на передние левую и правую колонки Вывод на центральную колонку/сабвуфер Вывод на задние левую и правую колонки Оптический цифровой выход USB |
| Особенности | Технология THX TruStudio Pro В комплект поставки входит ПДУ |
| Производитель | Creative Technology http://ru.europe.creative.com |
*Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления.
Корпус Miditower Cooler Master Elite 332, ATX, черно-серебр. (без БП)
| Параметр | Значение |
| Тип | MidiTower |
| Форм-фактор | ATX |
| Размеры (ШхВхГ) | 191 х 424 x 490 мм |
| Блок питания | Нет |
| Размещение блока питания | Горизонтальное |
| Количество отсеков 5.25" | 4 |
| Количество отсеков 3.5" | 1 |
| Количество внутренних отсеков | 6 3.5" |
| Органы управления и индикации | Выключатель POWER Кнопка RESET Индикаторы POWER, HDD |
| Вентиляция | 1 вентилятор d120 мм на задней стенке 1 место для вентилятора d80/90/120 мм на передней стенке Отверстия для вентиляции на боковой панели Воздуховод |
| Особенности конструкции | Съемные боковые панели 2 разъема USB и 2 звуковых разъема на передней панели Безвинтовое крепление 5.25" и 3.5" устройств Безвинтовое крепление плат расширения |
| Гарантированная длина плат расширения | 305 мм |
| Производитель | Cooler Master Co., Ltd. http://www.coolermaster.com |
*Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления.
Кулер Cooler Master Hyper TX3 Evo, Socket 775/1155/AM2/AM3/FM1
| Параметр | Значение |
| Тип | Воздушный кулер для процессоров Socket 775/115x/1366/AM2/AM3/FM1 |
| Вентилятор | Питание 12 В Разъем питания 4-pin Подшипник скольжения (Long Life Sleeve Bearing) Скорость вращения 800 - 2200 ± 10% об./мин. Шум 17 - 30 дБА Размер 92 x 25 x 92 мм |
| Радиатор | Тепловые трубки, алюминиевые ребра |
| Термоинтерфейс | Термопаста (в комплекте) |
| Вес | 391 г |
| Размеры (ШхВхГ) | 92 x 136 x 79 мм |
| Производитель | Cooler Master Co., Ltd. http://www.coolermaster.com |
*Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления.
Мат.плата ASUS P8H61 Socket1155
| Параметр | Значение |
| Тип разъема | Socket LGA1155 |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Core i7 / Core i5 / Core i3 |
| Чипсет | Intel H61 |
| Форм-фактор | ATX, 305 x 203 мм |
| Слоты расширения | 1 PCI Express x16 2 PCI Express x1 3 PCI |
| Слотов для установки памяти | 2 240-pin 1.5 В DDR3 SDRAM |
| Максимальный объем памяти | 16 ГБ DDR3 SDRAM (PC3-8500/PC3-10600) |
| Интерфейс жесткого диска | 4 канала SATA II |
| Разъемы внешние | PS/2 клавиатура, PS/2 мышь, 4 USB 2.0, COM, LPT, RJ-45 LAN, 3 аудиоразъема |
| Разъемы внутренние | 6 USB 2.0, SPDIF Out, 2 вентилятора, аудиопанель |
| Интегрированные устройства | Кодек HDA 7.1 Realtek ALC887 (для реализации схемы 7.1
необходимо использование HDA-панели на корпусе системного блока) Сетевой контроллер Realtek RTL8111E (10/100/1000 Ethernet) |
| Питание | ATX 24-pin + 4-pin 12 В |
| Комплект поставки | Плата, 2 кабеля SATA, заглушка панели разъемов, DVD, описание |
| Производитель | ASUSTeK Computer http://ru.asus.com |
*Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления.
МФУ HP Deskjet 2050A — J510h, струйный (USB2.0)
Многофункциональное устройство HP "всё в одном". Удобная печать, сканирование и копирование документов. Быстрое включение и готовность к работе. Возможность копирования без компьютера.
| Параметр | Значение |
| Тип | Многофункциональное устройство (цветной струйный принтер, планшетный сканер, цветной копир) |
| Максимальное разрешение принтера | Черно-белая печать: 600 x 600 точек/дюйм Цветная печать: 4800 х 1200 точек/дюйм (оптимизированное) |
| Максимальная скорость печати | 20 стр./мин. - черно-белая печать 16 стр./мин. - цветная печать 60 сек./10 x 15 см - фотопечать |
| Максимальный формат бумаги | A4 |
| Форматы печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (148 x 210 мм), A6 (105 x 148 мм), B5 (176 x 250 мм), DL (110 x 220 мм), 130 x 180 мм, 100 x 150 мм |
| Tипы печатных носителей | Бумага (для брошюр, струйной печати, обычная), фотобумага, конверты, наклейки, карточки (поздравительные), прозрачные пленки |
| Плотность печатных носителей | 75 - 280 г/кв.м |
| Емкость подающего лотка | 60 листов |
| Емкость принимающего лотка | 25 листов |
| Система команд | HP PCL 3 GUI |
| Максимальное разрешение сканера | 1200 x 1200 точек/дюйм |
| Глубина цвета сканированного изображения | 24 бит |
| Максимальное разрешение копира | 600 x 600 точек/дюйм (оптимизированное) |
| Множественное копирование | 1 - 10 копий |
| Нагрузка | Рекомендуемый объём: 250 - 500 стр./мес. Максимальный объём: 1000 стр./мес. |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Потребляемая мощность | 10 Вт - рабочий режим 2.3 Вт - режим ожидания 1.2 Вт - спящий режим 0.3 Вт - выключено |
| Расходные материалы | CH561HE черный картридж HP 122 CH563HE черный картридж HP 122XL CH562HE трехцветный картридж HP 122 CH564HE трехцветный картридж HP 122XL |
| Ресурс расходных материалов | CH561HE - 120 страниц CH563HE - 480 страниц CH562HE - 100 страниц CH564HE - 330 страниц По стандарту ISO/IEC 24711 |
| Картриджи | В комплекте стартовые картриджи: черный и трехцветный |
| Размеры (ШхВхГ) | 427 x 156 x 306 мм — собранное состояние 427 x 249 x 460 мм — рабочее состояние |
| Вес | 3.7 кг |
| Производитель | Hewlett-Packard Company http://www.hp.ru |
*Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления.
МФУ Panasonic KX-MB1500RUB, лазерный (USB2.0)
| Параметр | Значение |
| Тип | Многофункциональное устройство (лазерный принтер, планшетный сканер , копир) |
| Память | 32 МБ |
| Максимальное разрешение принтера | 600 х 600 точек/дюйм |
| Скорость печати | 18 стр./мин. |
| Размер бумаги | А4, Letter |
| Автоподатчик | Нет |
| Максимальное разрешение сканера | 19200 x 19200 точек/дюйм (интерполящия) |
| Максимальное разрешение копира | 600 x 600 точек/дюйм |
| Уменьшение/увеличение копира | 25 - 400 % |
| Скорость копирования | 18 стр./мин. |
| Множественное копирование | 1 - 99 копий |
| Емкость подающего лотка | 150 листов |
| ЖК-дисплей | 16 символов / 2 строки |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Расходные материалы | Тонер-картридж KX-FAT410A7, KX-FAT400A7 |
| Ресурс расходных материалов | KX-FAT410A7 - 2500 страниц KX-FAT400A7 - 1800 страниц По стандарту ISO/IEC 19752 |
| Картридж | Ресурс стартового картриджа 500 страниц По стандарту ISO/IEC 19752 |
| Максимальная нагрузка | 5000 стр./мес. |
| Размеры (ШхВхГ) | 380 x 205 x 325 мм — собранное состояние 380 x 205 x 325 мм — рабочее состояние |
| Вес | 8.1 кг |
| Производитель | Matsushita Electric Industrial Со, Ltd. (MEI) http://www.panasonic.ru/ |
*Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления.
Накопитель SSD 60Gb 2.5″ OCZ Vertex Plus
| Параметр | Значение |
| Тип | Накопитель SSD |
| Серия | Vertex Plus |
| Емкость | 60 ГБ |
| Интерфейс | SATA II |
| Тип памяти | MLC |
| Вес | 84 г |
| Комплект поставки | Накопитель, описание |
| Производитель | OCZ Technology, http://www.ocztechnology.com |
*Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления.
Привод DVD±RW 3Q T108 (USB2.0)
| Параметр | Значение |
| Тип | Внешний перезаписывающий DVD дисковод |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Скорость чтения | DVD 8x CD 24x |
| Скорость записи | DVD-R 8x DVD+R 8x DVD-R DL 6x DVD+R DL 6x CD-R 24x |
| Скорость перезаписи | DVD+RW 8x DVD-RW 6x DVD-RAM 5x CD-RW 24x |
| Среднее время доступа | DVD 190 мс CD 190 мс |
| Объем буфера | 2 MБ |
| Метод загрузки диска | Выдвижной лоток |
| Ориентация дисковода | Горизонтальная |
| Поддерживаемые стандарты | DVD-ROM, DVD±R/DL, DVD±RW, DVD-RAM, CD-ROM, CD-R, CD-RW |
| Разъемы | 1 USB 2.0 |
| Питание | По шине USB |
| Размеры (ШхВхГ) | 143 x 21 x 147 мм |
| Вес | 450 г |
| Производитель | 3Q http://www.3-q.ru |
*Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления.
Процессор Intel Core i5-2320 Socket1155
| Параметр | Значение |
| Тип разъема / корпуса | Socket 1155 / PLGA |
| Тактовая частота | 3.00 ГГц |
| Ядро | Sandy Bridge |
| Количество ядер | 4 ядра |
| Кэш L1 (для каждого ядра) | 32 КБ данные + 32 КБ инструкции |
| Кэш L2 (для каждого ядра) | 256 КБ |
| Кэш L3 | 6 МБ |
| Дополнительные инструкции | MMX, SSE (SIMD), SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, EM64T |
| Поддерживаемые технологии | Intel Virtualization (Intel VT) Intel Turbo Boost Enhanced Intel Speedstep (EIST) |
| Технология изготовления | 0.032 микрон, медные соединения |
| Максимальная выделяемая мощность | 95 Вт |
| Максимальная рабочая температура | 72.6 град. |
| Особенности | Встроенное графическое ядро с частотой 850 - 1100 МГц |
| Производитель | Intel Corporation http://www.intel.com |
*Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления.
Устройство видеозахвата Pinnacle Dazzle DVD Recorder DVC101 (USB2.0)
| Параметр | Значение |
| Тип | Устройство видеозахвата |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Возможности устройства | Работа с любым видео устройством, имеющим аналоговые
видео выходы Сохранение видео напрямую на DVD |
| Входные форматы | Захват с любых видео устройств, имеющих композитные выходы или выход S-Video |
| Разъемы | Композитный видео (RCA), S-Video, 2 стерео аудио входа (RCA) |
| Комплектация | Устройство, 1 DVD, описание |
| Производитель | Pinnacle Systems http://www.pinnaclesys.ru |
*Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления.
_[_productspage_]_




